![]() |
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | E-terang IPL + RF kecantikan mesin | Layar: | Terjamah layar dengan resolusi tinggi, 12.1 |
---|---|---|---|
Peringkat daya input: | 1700VA | Dinilai catu daya masukan: | AC230V, 50Hz, atau AC110V, 60Hz |
Sumber cahaya: | Intense berdenyut cahaya (IPL) | Crystal: | Impor sapphire |
Cahaya Tinggi: | IPL Hair Removal mesin,e-cahaya Kecantikan mesin |
Body Shaping E-light Mesin IPL RF
Gabungan IPL Elight RF A6F untuk hair removal dan perawatan kulit
Description:
Ini mengadopsi modus disesuaikan dan modus macet;
Ini menggabungkan IPL, RF dan teknologi elight;
Memiliki handpiece IPL, RF handpiece dan handpiece elight;
Memiliki apprearance Barat sangat baik;
Memiliki daya tinggi, efisiensi tinggi dan membuat pengobatan nyaman
Aplikasi:
Mengencangkan kulit dan tubuh membentuk / Wajah lifting / Peremajaan / Pigmentasi / Vascular / Jerawat / Kerut / Hair removal
Spesifikasi:
1 | Layar | Layar terjamah dengan resolusi tinggi, 12.1 " | ||||||||||
2 | Modus Bekerja | 1) modus Expert 2) On-Motion | ||||||||||
3 | Jenis handpiece | 4 | ||||||||||
4 | Koneksi handpiece | Cepat-terhubung | ||||||||||
5 | Pencegahan terhadap listrik yang tak terduga | I Kelas B Type | ||||||||||
6 | Input daya dinilai | 1700VA | ||||||||||
7 | Input power supply | AC220V ± 10%, 50Hz ± 1Hz / AC110V ± 10%, 60Hz ± 1Hz (Opsional) | ||||||||||
8 | Berat bersih | 55kg | ||||||||||
9 | Dimensi fisik | 61cm × 58cm × 93cm | ||||||||||
10 | Sumber cahaya | Cahaya berdenyut intens (IPL) | ||||||||||
11 | Kristal | Impor sapphire | ||||||||||
12 | Spectra | 530nm-950n/610nm-950nm/640nm-950nm/690nm-950nm (Opsional) | ||||||||||
13 | Ukuran Spot | 25mm × 8mm | ||||||||||
14 | Kepadatan energi | 0 J / cm 2 -55 J / cm 2 | ||||||||||
15 | Lingkup tingkat energi | 1) modus Expert :15-50 2) On-Motion:
| ||||||||||
16 | Interval berkedip terus menerus | 1) Expert mode: 1-3s (adjustable) 2) On-Gerak modus: Interval setiap periode flashing 3s |
Opsional handpieces:
Spesifikasi Jenis handpiece | Ukuran Spot | Spectra | Fungsi | |
E-cahaya | 1 | 8 * 25 mm 2 | 420-1200nm | AR |
2 | 8 * 40 mm 2 | 530-1200nm |
| |
3 | 8 * 25 mm 2 | 530-1200nm | SR & VR | |
4 | 8 * 40 mm 2 | 610-1200nm | HR & WR | |
5 | 8 * 25 mm 2 | 610-1200nm | HR & WR | |
6 | 8 * 40 mm 2 | 690-1200nm | HR & WR | |
IPL | 7 | 10 * 50 mm 2 | 530-1200nm | SR & VR |
8 | 8 * 40 mm 2 | 530-1200nm | SR & VR | |
9 | 10 * 50 mm 2 | 610-1200nm | HR | |
10 | 8 * 40 mm 2 | 610-1200nm | HR | |
11 | 10 * 50 mm 2 | 690-1200nm | HR | |
12 | 8 * 40 mm 2 | 560-1200nm | VR | |
13 | 8 * 40 mm 2 | 490-1200nm | AR | |
Monopolar | 14 | Φ 40mm/20mm/15mm | Tubuh Stretchmark Wajah Mata | |
Bipolar | 15 | Φ 43mm * 7.5mm/22mm * 4mm/10mm * 2mm | Tubuh Stretchmark Wajah |
Catatan:
AR | Jerawat Removal |
SR | Peremajaan Kulit |
VR | Vascular Removal |
HR | Hair Removal |
WR | Kerut Removal |
Keunggulan Kompetitif:
1. "Layar warna terjamah 12,1;
2. Kombinasi Teknis IPL, RF dan Elight;
3. Koneksi Cepat dua handpieces;
4. Mudah pengoperasian untuk upgrade perangkat;
5. Semua jenis aplikasi untuk seleksi bebas;
6. E-cahaya RF & fungsi dibedakan cerdas;
7. Tiga belas handpieces opsional dengan cerdas membedakan fungsi
Kontak Person: Mr. Andrew Hoo
Tel: 0086-010-15010869712
Faks: 86-10-81502271